神経筋疾患|理学療法士国家試験 科目別(第58〜61回)
第58回から第61回までの理学療法士国家試験800問のうち、神経筋疾患に分類した58問をまとめました。分類は当社の分類ルール第2版(19科目)によるもので、4年分を同一の基準で数え直しています。表の「問」から、全問ページの該当問題(正答・独自解説・厚生労働省の公式PDFへの導線つき)に移動できます。
4年分の出題数
| 項目 | 第58回 | 第59回 | 第60回 | 第61回 | 4年計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出題数 | 14問 | 15問 | 17問 | 12問 | 58問 |
| うち実地(1問3点) | 6問 | 3問 | 4問 | 4問 | 17問 |
| 推定配点 | 26点 | 21点 | 25点 | 20点 | 92点 |
| 200問に占める割合 | 7.0% | 7.5% | 8.5% | 6.0% | 7.2% |
4年通算で実地17問・専門一般18問・共通23問、推定配点は92点です。最も少ない年で12問、最も多い年で17問と5問の幅があります。年によって配点が動くため、直近1年だけを見て軽重を判断しないほうが安全です。
共通問題(問51〜100)はPT・OTで同一の問題です。この科目で共通から出た23問は、両資格の受験生に同じように出題されています。
出題一覧
表の問番号は全問ページへのリンクです。押すと別タブで開き、その問題の正答・選択肢ごとの解説・厚生労働省の公式PDFへの導線が見られます。
第61回(2026年2月実施) 12問
| 問 | 時間帯 | 区分 | 何を問うた設問か | 正答 |
|---|---|---|---|---|
| 問15 | 午前 | 実地 | 良性発作性頭位めまい症の理学療法 | 1 |
| 問16 | 午前 | 実地 | 多発性硬化症の電撃痛の徴候名 | 4 |
| 問17 | 午前 | 実地 | ALSの下肢筋力低下への理学療法 | 5 |
| 問38 | 午前 | 専門一般 | 腕神経叢損傷の病態と障害部位 | 5 |
| 問40 | 午前 | 専門一般 | Hoehn&Yahr分類ステージⅡの症状 | 4 |
| 問83 | 午前 | 共通 | 多発性硬化症のリハビリ治療 | 3・4 |
| 問84 | 午前 | 共通 | Parkinson病の治療薬の選択 | 2 |
| 問91 | 午前 | 共通 | 感覚障害を合併する神経筋疾患 | 2・5 |
| 問16 | 午後 | 実地 | Parkinson病のWearing-off現象 | 5 |
| 問25 | 午後 | 専門一般 | Guillain-Barré症候群の特徴 | 5 |
| 問42 | 午後 | 専門一般 | 糖尿病性神経障害の特徴的所見 | 4 |
| 問90 | 午後 | 共通 | ALS診断に有用な検査 | 3 |
第60回(2025年2月実施) 17問
| 問 | 時間帯 | 区分 | 何を問うた設問か | 正答 |
|---|---|---|---|---|
| 問6 | 午前 | 実地 | Duchenne型筋ジスの機能障害度分類 | 2 |
| 問43 | 午前 | 専門一般 | 脊髄小脳変性症の転帰指標 | 1 |
| 問44 | 午前 | 専門一般 | 登はん性起立を示す筋疾患 | 4 |
| 問86 | 午前 | 共通 | 神経伝導検査が有用な疾患 | 2 |
| 問91 | 午前 | 共通 | Parkinson病の治療薬 | 2 |
| 問92 | 午前 | 共通 | Guillain-Barré症候群の初期症状 | 5 |
| 問98 | 午前 | 共通 | てんかん発作時にまず行う対応 | 3 |
| 問11 | 午後 | 実地 | Parkinson病の歩行練習法 | 4 |
| 問12 | 午後 | 実地 | 深部感覚障害に対する運動療法 | 3 |
| 問18 | 午後 | 実地 | 足関節背屈筋麻痺への物理療法 | 5 |
| 問29 | 午後 | 専門一般 | Parkinson病でみられる症候 | 3 |
| 問43 | 午後 | 専門一般 | F波異常を示す神経疾患 | 1 |
| 問44 | 午後 | 専門一般 | 神経筋疾患と理学療法の組合せ | 3 |
| 問83 | 午後 | 共通 | 小脳障害でみられる症候 | 1・3 |
| 問86 | 午後 | 共通 | 多発性硬化症の病態と診断 | 5 |
| 問88 | 午後 | 共通 | 神経ブロックとボツリヌス療法 | 2 |
| 問93 | 午後 | 共通 | Duchenne型筋ジストロフィーの特徴 | 1 |
第59回(2024年2月実施) 15問
| 問 | 時間帯 | 区分 | 何を問うた設問か | 正答 |
|---|---|---|---|---|
| 問13 | 午前 | 実地 | 手指伸展障害から責任神経を同定 | 4 |
| 問34 | 午前 | 専門一般 | Parkinson病の臨床症状 | 2 |
| 問35 | 午前 | 専門一般 | 筋萎縮性側索硬化症の特徴 | 3 |
| 問43 | 午前 | 専門一般 | Parkinson病治療で不適切なもの | 5 |
| 問48 | 午前 | 専門一般 | 脊髄小脳変性症の特徴と評価 | 1・3 |
| 問92 | 午前 | 共通 | 手根管症候群でみられる症候 | 4 |
| 問98 | 午前 | 共通 | ミオクロニー発作の特徴 | 4 |
| 問12 | 午後 | 実地 | ALS患者への現時点の適切な対応 | 1 |
| 問14 | 午後 | 実地 | 急性多発根神経炎の疾患推定 | 5 |
| 問39 | 午後 | 専門一般 | 多発性硬化症の理学療法の禁忌 | 5 |
| 問40 | 午後 | 専門一般 | 感覚性運動失調の治療法の適否 | 3 |
| 問78 | 午後 | 共通 | Duchenne型筋ジストロフィーの特徴 | 1 |
| 問84 | 午後 | 共通 | 抗てんかん薬の副作用の頻度 | 5 |
| 問85 | 午後 | 共通 | Guillain-Barré症候群の診断検査 | 3 |
| 問91 | 午後 | 共通 | ALSの典型的筋電図所見 | 3 |
第58回(2023年2月実施) 14問
| 問 | 時間帯 | 区分 | 何を問うた設問か | 正答 |
|---|---|---|---|---|
| 問14 | 午前 | 実地 | CIDPの筋電図検査所見 | 1 |
| 問15 | 午前 | 実地 | Parkinson病の歩行障害への対応 | 5 |
| 問45 | 午前 | 専門一般 | Guillain-Barré症候群の治療 | 3 |
| 問77 | 午前 | 共通 | 末梢神経の脱髄をきたす疾患 | 5 |
| 問91 | 午前 | 共通 | 糖尿病性神経障害の特徴的所見 | 4 |
| 問98 | 午前 | 共通 | 欠神発作の特徴の正誤 | 4 |
| 問6 | 午後 | 実地 | ビタミン欠乏による疾患の同定 | 5 |
| 問10 | 午後 | 実地 | 失調症に用いる運動療法の名称 | 3 |
| 問14 | 午後 | 実地 | Parkinson病の重症度分類判定 | 3 |
| 問17 | 午後 | 実地 | 重症筋無力症の理学療法 | 2 |
| 問34 | 午後 | 専門一般 | Duchenne型筋ジストロフィーの特徴 | 5 |
| 問44 | 午後 | 専門一般 | 四つ這いバランス練習の難易度 | 4 |
| 問84 | 午後 | 共通 | 痙縮を生じ得る神経疾患 | 4 |
| 問91 | 午後 | 共通 | 手根管症候群の典型的所見 | 1 |
この科目をさらに深く
- 神経筋疾患(第58〜61回の全問解説) — 選択肢ごとの○×つきで4年分を通読できます
- 神経筋疾患|第61回の全問解説 — 最新回だけを解説つきで
- PT国試 科目別インデックス — 19科目の4年分の問数を一覧で
- 科目別出題数データベース(第58〜61回) — 1,600問すべての問題別データ
- 第61回 PT 全問 正答・解説
- 第60回 PT 全問 正答・解説
- 第59回 PT 全問 正答・解説
- 第58回 PT 全問 正答・解説
出典:「第58回〜第61回 理学療法士国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)を加工して作成。科目分類と設問の要旨はNetwork-Primerが独自に付与したものです。本コンテンツは教育目的で提供しています。
出典:「第58回〜第61回 理学療法士国家試験、作業療法士国家試験の問題および正答について」(厚生労働省)(第61回の公表ページ)を加工して作成
※ 解説は株式会社Network-Primerが独自に作成したものであり、厚生労働省の公式見解ではありません。本コンテンツは教育目的で提供しており、営利目的での利用を意図するものではありません。
最終更新:2026-09-10
監修:永岡誠司・津川義弘・田村和久(やしまリハビリステーション)・前田匡史(せと)(いずれも理学療法士・当社勤務)
本コンテンツは、職員の受験支援用に作成し、実際に社内で使っている教材を公開しています。
落ちた年を、「空白の1年」にしない。
内定が取り消しになっても、同期が先に働き始めても——ここでは正社員として現場に立ちながら、翌年の合格を目指せます。
不合格の春に入社し、翌年合格した先輩がいます。先輩メンターと、この無料教材のすべてがあなたのものです。